1、產(chǎn)品介紹:
KPX系列蓄電池軌道電動平車是目前使用較廣泛的一種平車,因為其像電動自行車使用一樣方便,深受歡迎。
2、產(chǎn)品優(yōu)點:
KPX系列蓄電池電動平車,以蓄電池供電。蓄電池給直流牽引電機(jī)提供電力,直流電機(jī)拖動平車運(yùn)行。直流電機(jī)與交流電機(jī)相比有不易燒損,起動力矩大,過載能力強(qiáng)的優(yōu)點。它比KPJ電動平車、KPD電動平車兩種系列平車具有更大的安全性能和機(jī)動性靈活性,能在彎道、道岔上行駛,運(yùn)行距離不受限制,對軌道無絕緣要求,故施工方便費(fèi)用低廉。
該型號電動平車可提供以下選裝件,為客戶進(jìn)一步提高工作效率:
(1)免維護(hù)蓄電池
(2)進(jìn)口無極調(diào)速電控,雙速控制
(3)進(jìn)口工業(yè)無線遙控
3、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
KPX蓄電池供電電動平車主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | KPX | KPX-6 | KPX-10 | KPX-16 | KPX-25 | KPX-40 | KPX-63 | KPX-100 | KPX-160 |
額定載重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
臺面尺寸(mm) | 長 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
寬 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | |
運(yùn)行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
輪 距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | |
軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | |
車輪直徑 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
底部間隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | ||
電機(jī)型號/功率(KW) | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | ||||
2.2 | 3 | 5 | 6.3 | 2X6.3 | |||||
電源供電方式 | 蓄電池型號 | D210 | D330 | D440 | |||||
容量/電壓 | 210Ah/48V | 330Ah/48V | 440Ah/48V | ||||||
推薦鋼軌型號 | P24 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||
車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
最大輪壓(t) | 2.2 | 3.3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 18 | 27.5 | 22.8 | |
參考重量(t) | 4.26 | 4.6 | 4.95 | 6.9 | 9.1 | 12.08 | 15.9 | 26.6 | |
說明:1)其軌距、臺面尺寸、額定起重量可根據(jù)用戶需求另行設(shè)計、制造。 | |||||||||
2)可選無線遙控裝置 | |||||||||
3)可選變頻器調(diào)速電控,雙速控制 | |||||||||
4) 路軌車來回走設(shè)定系統(tǒng) | |||||||||
5)路軌車遇人2米自動停車、報警 |
4、產(chǎn)品報價
KPX系列蓄電池軌道電動平車報價請聯(lián)系客服,客服和技術(shù)人員會根據(jù)您的參數(shù)給出具體的報價信息。